Page 62 - Matematik 2.kitap
P. 62
2 Verilen işlemlerden sonucu doğru olanlar içine "=” sembolü koyalım.
3 x 4 20 9 x 5 45 6 x 3 30 4 x 6 30
4 x 4 20 7 x 5 45 8 x 4 30 4 x 8 40
5 x 4 20 6 x 5 45 4 x 8 64 8 x 5 50
6 x 4 20 5 x 5 45 7 x 3 21 9 x 5 60
3 Verilen işlemlerden sonucu doğru olanlar içine "=” sembolü koyalım.
9 ÷ 3 3 15 ÷ 5 3 16 ÷ 8 2 12 ÷ 3 3
20 ÷ 2 10 20 ÷ 5 5 3 ÷ 3 3 8 ÷ 4 3
16 ÷ 2 8 10 ÷ 5 2 10 ÷ 2 5 4 ÷ 4 2
15 ÷ 3 5 20 ÷ 5 9 6 ÷ 3 3 12 ÷ 3 4
4 Eşitliğin sağlanabilmesi için içine "+”, "-”, "x”, "÷” sembollerinden uygun olanı
yazalım.
4 4 = 16 7 7 = 14 18 3 = 6 9 1 = 9
4 4 = 0 7 7 = 0 36 9 = 45 20 4 = 5
4 4 = 1 7 5 = 35 36 9 = 27 49 7 = 42
24 4 = 20 28 7 = 21 36 0 = 0 54 6 = 60
24 4 = 28 28 7 = 35 36 36 = 72 32 4 = 36
54 46 = 8 48 7 = 41 36 4 = 32 24 8 = 16
5 Eşitliğin sağlanabilmesi için içine "+”, "-”, "x”, "÷” sembollerinden uygun olanı
yazalım.
2 6 = 8 8 7 = 1 0 9 = 0
2 0 = 2 15 7 = 22 2 9 = 11
4 2 6 = 48 15 7 = 8 9 9 = 1
2 0 = 0 16 7 = 9 2 9 = 18
60
60 2. Sınıf
2MATB2-071

