Page 21 - Matematik 2.kitap
P. 21
3. Tema Çarpma İşlemi
1 Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapalım.
1 x 1 = ............. 1 x 2 = ............. 1 x 3 = .............
2 x 1 = ............. 2 x 2 = ............. 2 x 3 = .............
3 x 1 = ............. 3 x 2 = ............. 3 x 3 = .............
4 x 1 = ............. 4 x 2 = ............. 4 x 3 = .............
5 x 1 = ............. 5 x 2 = ............. 5 x 3 = .............
6 x 1 = ............. 6 x 2 = ............. 6 x 3 = .............
7 x 1 = ............. 7 x 2 = ............. 7 x 3 = .............
8 x 1 = ............. 8 x 2 = ............. 8 x 3 = .............
9 x 1 = ............. 9 x 2 = ............. 9 x 3 = .............
10 x 1 = ............. 10 x 2 = ............. 10 x 3 = .............
1 x 4 = ............. 1 x 5 = ............. 1 x 10 = .............
2 x 4 = ............. 2 x 5 = ............. 2 x 10 = .............
3 x 4 = ............. 3 x 5 = ............. 3 x 10 = .............
4 x 4 = ............. 4 x 5 = ............. 4 x 10 = .............
5 x 4 = ............. 5 x 5 = ............. 5 x 10 = .............
6 x 4 = ............. 6 x 5 = ............. 6 x 10 = .............
7 x 4 = ............. 7 x 5 = ............. 7 x 10 = .............
8 x 4 = ............. 8 x 5 = ............. 8 x 10 = .............
9 x 4 = ............. 9 x 5 = ............. 9 x 10 = .............
10 x 4 = ............. 10 x 5 = ............. 10 x 10 = .............
2. Sınıf 19
2MATB2-036

